Metadaten
Als Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. Bei den beschriebenen Daten handelt es sich oft um größere Datensammlungen (Dokumente) wie Bücher, Datenbanken oder Dateien. Metadaten liefern also Grundinformationen über ein Dokument, wie z.B. Angaben über Autor, Titel oder Zeitpunkt der Veröffentlichung. Dies ist notwendig um die Vielzahl von Daten im Internet auffindbar zu machen. Des Weiteren werden Metadaten zur Suchmaschinenoptimierung herangezogen.
Im Rahmen der Metadatenentwicklung hat es in den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen gegeben, von denen das sogenannte Dublin Core Metadata Element Set nicht nur am bekanntesten ist, sondern inzwischen sicherlich zum am meisten diskutierten Ansatz geworden ist. Der Ansatz ist in einem interdisziplinärem Konsens zwischen Informatikern, Wissenschaftlern und Bibliothekaren gewachsen und besteht derzeit aus 15 Elementen zur Ressourcenbeschreibung.
Es ist bewußt einfach gehalten, damit die Produzenten von Dokumenten die entsprechenden Metadaten gegebenenfalls selber generieren können, ohne dabei notwendigerweise auf aufwendige und damit teure Verfahren durch geschultes Personal zurückgreifen zu müssen. Diese Elemente des Dublin Core sind folgendermassen festgehalten:
Titel (DC.TITLE) | Titel der Quelle, vergebener Name der Ressource |
Verfasser oder Urheber (DC.CREATOR) | Personen, die den intellektuellen Inhalt verantworten |
Thema und Stichwörter (DC.SUBJECT) | das Thema der Ressource, Stichwörter oder Phrasen, die den Inhalt beschreiben, kann systematische Daten einer Klassifikation oder Begriffe aus anerkannten Thesauri enthalten |
Inhaltliche Beschreibung (DC.SUBSCRIPTION) | textliche Beschreibung in Form eines Abstracts oder Inhaltsbeschreibungen bei graphischen Ressourcen, kann auch numerische Inhaltsbeschreibungen enthalten |
Verleger bzw. Herausgeber (DC.PUBLISHER) | die Einrichtung, die verantwortet, dass diese Ressource in dieser Form zur Verfügung steht |
Weitere beteiligte Personen und Körperschaften (DC.CONTRIBUTORS) | Personen, die einen bedeutsamen intellektuellen Beitrag zur Ressource geleistet haben, der aber sekundär ist zum Verfasser |
Datum (DC.DATE) | Datum, an dem die Ressource in der gegenwärtigen Form zugänglich gemacht wurde, empfohlen ist die Form JJJJMMTT, wie in ANSI X3.30-1985 definiert (20071017 für 17. Oktober 2007) |
Ressourcenart (DC.TYPE) | die Art der Ressource ( Homepage, Roman, Gedicht, Arbeitsbericht, Essay) |
Format (DC.FORMAT) | das datentechnische Format der Ressource (Text/html, ASCII, Postscript, JPEG) um über die Verarbeitungsmöglichkeiten zu entscheiden |
Ressourcen-Identifikation (DC.IDENTIFIER) | Zeichenkette oder Zahl, die die Ressource definiert (z.B. URL), möglich wären auch ISBN Identifikationen |
Quelle (DC.SOURCE) | falls nötig, das gedruckte Werk aus dem die Ressource stammt (z.B. die gedruckte Version eines Sonetts von Shakespeare, das für die Erstellung der html Datei verwendet wurde) |
Sprache (DC.LANGUAGE) | hier werden die Sprachen vermerkt, gemäss der dreistelligen Z39.53-Sprachcodes |
Beziehung zu anderen Ressourcen (DC.RELATION) | hier wird ermöglicht Verbindungen unter verschiedenen Ressourcen herzustellen, die Bezug zu anderen Ressourcen haben, aber eigenständig sind (Bilder in einem Dokument) |
Räumliche und zeitliche Massangaben (DC.COVERAGE) | Angaben zur räumlichen Bestimmung (geografische Koordinaten) und zeitlichen Gültigkeit |
Rechtliche Bedingungen (DC.RIGHTS) | möglich ist ein Link, zu einem Urhebervermerk, um sich über Verarbeitungs- und Nutzungsrechte zu informieren |
